Maison à étages à vendre
14.03 M X 9.53 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1980
24.6 M X 26.46 M
7470 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.5x18.6 P | Bois |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 14.6x10.10 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.8x10.10 P | Tuiles |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.5x10.10 P | Bois |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 10.3x6.7 P | Tuiles |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.4x3 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.7x18.8 P | Tapis |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.2x5.8 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x13 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x13 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x10.9 P | Tapis |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.2x7 P | Tuiles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 31x27.5 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | Sous-sol | 6x5.5 P | Plancher flottant |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Foyer au bois
Attenante à la chambre principale
Municipal
Résidentiel
382 200 $
587 800 $
6 301 $
766 $
6 289 $
Réfrigérateur de cuisine (le distributeur d'eau est fonctionnel mais pas la machine à glaçons), réfrigérateur à vin, réfrigérateur de garage, mini réfrigérateur de sous-sol, lave-vaisselle, micro-ondes, 2 ouvreurs de garage, porte-pneus de garage, bureau de l'atelier de garage, piscine & accessoires et produits de piscine, remise, tous les traitements de fenêtre, lustre et appliques murales de la salle à manger, appareil de câble de musculation, tapis de course.
Etagère de salon, Etagères décoratives de salle de bain, Miroirs décoratifs de salle de bain, Lustre de vestibule, Lustre de buanderie, Miroir décoratif de salle à manger, Miroir décoratif d'entrée, Congélateur de sous-sol, Lave-linge/sèche-linge, Station de recharge pour voiture électrique