Maison à étages à vendre
14.86 M X 20.13 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
2017
100 P X 171.2 P
17114 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 20.2x13.5 P | Bois |
| Coin repas | 1er niveau/RDC | 20.2x12.2 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.9x15.10 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.2x17.5 P | Bois |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15.1x15.10 P | Bois |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 15.4x16.3 P | Bois |
| Autre | 1er niveau/RDC | 9.4x9.4 P | Tuiles |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.8x7.1 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19.4x16 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 15.2x15.8 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 16.4x13.11 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.4x11.4 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.8x14.8 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 14.11x13.8 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x13.10 P | Bois |
| Salle de lavage | 2ième étage | 11.4x11.6 P | Tuiles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 37.6x43 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.5x15 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.10x9.1 P | Tuiles |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Foyer au gaz
Détecteur d'incendie
Municipal
Résidentiel
715 800 $
1 655 200 $
15 415 $
1 979 $
5 141 $
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tous les luminaires tels qu'installés, stores, tringles à rideaux, ouvre-porte de garage et télécommandes, cabanon, accessoires de piscine, aspirateur central et accessoires, système d'alarme, supports de télévision, generatrice permanent Generac.
Téléviseurs, rideaux. La réserve de propane est louée.