11 Rue Perrault
Sainte-Anne-de-Bellevue
Maison à étages à vendre
10.28 M X 6.71 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1920
15.75 M X 61.29 M
9935 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.5x16.4 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11x12 P | Bois |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 8.5x11.2 P | Tuiles |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.5x15.8 P | Bois |
| Coin repas | 1er niveau/RDC | 10.6x8.9 P | Tuiles |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5x5 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x12.2 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x11.9 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x8.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x8.3 P | Bois |
| Solarium | 2ième étage | 5x14.8 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5x7.8 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 3ième étage | 25x14.6 P | Bois |
| Salle de bains | 3ième étage | 5.9x6.6 P | Bois |
| Salle de jeux | Sous-sol | 18.7x22.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 22.5x14.3 P | Tuiles |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Autre
Attenante à la chambre principale
Municipal
Résidentiel
369 600 $
412 000 $
5 908 $
601 $
3 026 $
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, tous les luminaires tels qu'installés, stores, tringles à rideaux, ouvre-porte de garage et télécommande, système d'alarme (non connecté actuellement).
Rideaux, chargeur Tesla