65 Boul. Lakeview
Beaconsfield
Two or more storey for sale
PVC
Concrete block
Asphalt shingles
1950
22.86 M X 62.79 M
15450 SF
Outdoor
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 13.9x10.4 P | N.A. |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12.0x12.0 P | N.A. |
| Living room | 1st level/Ground floor | 24.6x12.3 P | N.A. |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.3x10.3 P | N.A. |
| Bedroom | 2nd floor | 15.4x12.9 P | N.A. |
| Bedroom | 2nd floor | 16.10x16.5 P | N.A. |
| Laundry room | Basement | 18.6x11.2 P | N.A. |
| Bedroom | Basement | 11.0x9.10 P | N.A. |
| Bedroom | Basement | 11.2x9.7 P | N.A. |
Municipality
Inground
Municipal sewer
Residential
574 200 $
194 900 $
5 078 $
593 $
N.A.
N.A.